Kontentga o'tish

Bozorlar

Valyuta, aksiyalar, stavkalar, xomashyo, kripto (kechiktirilgan)

Yangilangan 2026-11-19 10:40 HKT

Currencies

Ko'rsatkichOxirgiO'zgarishOldingiKunlik diapazon52 haftalik diapazon1 oylik trend
USD/HKDHKD=X7.8443HKD ▼ 0.0018 (-0.02%) 7.8461HKD7.8438 ~ 7.84587.7707 ~ 7.8488
EUR/HKDEURHKD=X8.6048HKD ▼ 0.0200 (-0.23%) 8.6248HKD8.6016 ~ 8.61318.5945 ~ 9.3787
CNY/HKDCNYHKD=X1.1763HKD ▼ 0.0006 (-0.05%) 1.1769HKD1.1752 ~ 1.17641.0825 ~ 1.1807
JPY(100)/HKDJPYHKD=X4.9000HKD ▼ 0.0188 (-0.38%) 4.9188HKD4.9000 ~ 4.90004.7800 ~ 5.1300
KRW(100)/HKDKRWHKD=X0.5900HKD ▲ 0.0016 (+0.27%) 0.5884HKD0.5900 ~ 0.59000.5000 ~ 0.6000
GBP/HKDGBPHKD=X10.3050HKD ▼ 0.0550 (-0.53%) 10.3600HKD10.3010 ~ 10.316010.1504 ~ 10.8050

Hong Kong stocks

Ko'rsatkichOxirgiO'zgarishOldingiKunlik diapazon52 haftalik diapazon1 oylik trend
Hang Seng Index^HSI22,883.61 ▼ 411.14 (-1.76%) 23,294.7522,869.53 ~ 23,049.6522,518.00 ~ 28,056.10
Hang Seng China Enterprises^HSCE7,698.49 ▼ 137.78 (-1.76%) 7,836.277,693.69 ~ 7,762.217,404.47 ~ 9,585.82
Hang Seng TECH IndexHSTECH.HK3,644.78 ▼ 91.55 (-2.45%) 3,736.333,639.58 ~ 3,699.933,639.58 ~ 3,699.93
Tencent0700.HK349.20HKD ▼ 23.60 (-6.33%) 372.80HKD348.60 ~ 365.00348.60 ~ 639.00
Alibaba9988.HK80.65HKD ▼ 4.60 (-5.40%) 85.25HKD80.40 ~ 82.5080.40 ~ 174.20
HSBC0005.HK133.50HKD ▼ 2.50 (-1.84%) 136.00HKD132.30 ~ 133.70105.00 ~ 169.70
China Construction Bank0939.HK10.50HKD ▼ 0.01 (-0.10%) 10.51HKD10.43 ~ 10.567.37 ~ 10.73
ICBC1398.HK7.91HKD ▼ 0.03 (-0.38%) 7.93HKD7.86 ~ 7.945.96 ~ 8.18
China Mobile0941.HK80.65HKD ▲ 0.10 (+0.12%) 80.55HKD80.10 ~ 80.7575.55 ~ 88.20
Xiaomi1810.HK28.34HKD ▼ 1.32 (-4.45%) 29.66HKD28.26 ~ 29.1421.30 ~ 43.64
AIA Group1299.HK76.10HKD ▼ 0.75 (-0.98%) 76.85HKD75.90 ~ 76.7068.00 ~ 92.15

World stocks

Ko'rsatkichOxirgiO'zgarishOldingiKunlik diapazon52 haftalik diapazon1 oylik trend
S&P 500^GSPC7,323.63 ▼ 16.90 (-0.23%) 7,340.537,285.76 ~ 7,367.686,316.91 ~ 7,844.52
Nasdaq^IXIC24,429.89 ▲ 101.50 (+0.42%) 24,328.3824,225.30 ~ 24,538.7820,690.25 ~ 27,722.75
Dow Jones^DJI50,198.17 ▼ 561.25 (-1.11%) 50,759.4250,029.35 ~ 50,637.7045,057.28 ~ 54,744.33
Shanghai Composite000001.SS3,560.28 ▼ 27.55 (-0.77%) 3,587.833,552.87 ~ 3,583.123,552.87 ~ 4,258.86
Nikkei 225^N22559,158.38 ▲ 134.10 (+0.23%) 59,024.2858,750.53 ~ 59,660.6148,235.30 ~ 72,831.73
KOSPI^KS115,019.72 ▼ 47.72 (-0.94%) 5,067.444,963.61 ~ 5,103.853,833.35 ~ 9,385.59

Interest rates

Ko'rsatkichOxirgiO'zgarishOldingiKunlik diapazon52 haftalik diapazon1 oylik trend
US 10Y yield^TNX5.066% ▼ 0.037 (-0.73%) 5.103%5.052 ~ 5.1213.956 ~ 5.364
US 5Y yield^FVX4.884% ▼ 0.016 (-0.33%) 4.900%4.864 ~ 4.9353.507 ~ 5.153
US 13-week T-bill^IRX4.145% ▲ 0.007 (+0.17%) 4.138%4.143 ~ 4.1533.507 ~ 4.153

Commodities

Ko'rsatkichOxirgiO'zgarishOldingiKunlik diapazon52 haftalik diapazon1 oylik trend
GoldGC=F3,744.7USD/oz ▲ 2.8 (+0.07%) 3,741.9USD/oz3,727.4 ~ 3,759.43,727.4 ~ 5,586.2
SilverSI=F45.19USD/oz ▲ 0.19 (+0.41%) 45.00USD/oz45.02 ~ 45.7845.02 ~ 121.30
WTI crudeCL=F82.42USD/bbl ▼ 0.84 (-1.01%) 83.26USD/bbl81.69 ~ 83.0854.98 ~ 119.48
Brent crudeBZ=F89.47USD/bbl ▼ 2.48 (-2.70%) 91.95USD/bbl88.51 ~ 90.2158.72 ~ 126.10

Crypto

Ko'rsatkichOxirgiO'zgarishOldingiKunlik diapazon52 haftalik diapazon1 oylik trend
Bitcoin–
Ethereum–

Manba: Yahoo Finance kechiktirilgan kotirovkalari, har 10 daqiqada Cloudflare D1 bazasida saqlanadi. Investitsiya tavsiyasi emas.

Gonkong yangiliklari Yangi postlarni elektron pochta orqali olingYangi kontentlarni elektron pochta orqali olish uchun obuna bo'ling. Istalgan vaqtda obunani bekor qilishingiz mumkin.
Bu foydali bo'ldimi?Do'stlar va ijtimoiy tarmoqlar bilan ulashing