Pangkalahatang mga pista opisyal
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26Good Friday | 27Holy Saturday | 28 |
| 29Easter Monday | 30 | 31 |
Good Friday
Holy Saturday
Easter Monday
Mga Pista Opisyal: Pangkalahatang Ordinasyon sa Bakasyon (Cap. 149) at ang listahan ng pangkalahatang pista opisyal ng Pamahalaang HKSAR para sa bawat taon (kasama ang. mga kapalit na araw)