Allmänna helgdagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Christmas Day | 26 |
| 27Boxing Day | 28 | 29 | 30 | 31 |
Christmas Day
Boxing Day
Helgdagar: Allmän helgdagsordning (Cap. 149) samt HKSAR-regeringens gazettedlista över allmänna helgdagar för varje år (inkl. ersättningsdagar)