Sărbători generale
| Luni | Tue | Neam, cu Wed | Thu | Vineri | Sat | Soare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2National Day | 3 | 4Day following the Mid-Autumn Festival | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26Chung Yeung Festival | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
National Day
Day following the Mid-Autumn Festival
Chung Yeung Festival
Sărbători: Ordonanța Generală De Sărbători (Cap. 149) și lista de sărbători generale a guvernului HKSAR pentru fiecare an (incicidere. Zilele de înlocuitor)