| Mon | Tue | Qua | Qui | Sex | Sát | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Sem feriados gerais este mês.
Férias: Portaria Geral (Cap. 149) e a lista de feriados gerais do Governo da RAEHK para cada ano (incl. dias de substituição)