Święta ogólne
| Mon | Tue | środę | Czwartek | pt | sob. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
W tym miesiącu nie ma świąt ogólnych.
Święta: Rozporządzenie o Ogólnych Dniach Świątecznych (Cap. 149) oraz gazetową listę świąt ogólnych rządu HKSAR dla każdego roku (w tym dni zastępczych)