| ਸੋਮ | ਮੰਗਲ | ਬੁੱਧ | ਵੀਰ | ਸ਼ੁੱਕਰ | ਸ਼ਨੀ | ਐਤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5Ching Ming Festival | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11Good Friday | 12Holy Saturday | 13 |
| 14Easter Monday | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29Buddha's Birthday | 30 |
Ching Ming Festival
Good Friday
Holy Saturday
Easter Monday
Buddha's Birthday
ਛੁੱਟੀਆਂ: ਜਨਰਲ ਹਾਲੀਡੇਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Cap. 149) ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ HKSAR ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਆਮ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਸਮੇਤ)