| ਸੋਮ | ਮੰਗਲ | ਬੁੱਧ | ਵੀਰ | ਸ਼ੁੱਕਰ | ਸ਼ਨੀ | ਐਤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day
ਛੁੱਟੀਆਂ: ਜਨਰਲ ਹਾਲੀਡੇਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Cap. 149) ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ HKSAR ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਆਮ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਸਮੇਤ)