| ਸੋਮ | ਮੰਗਲ | ਬੁੱਧ | ਵੀਰ | ਸ਼ੁੱਕਰ | ਸ਼ਨੀ | ਐਤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4Ching Ming Festival | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19Good Friday | 20Holy Saturday | 21 |
| 22Easter Monday | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Ching Ming Festival
Good Friday
Holy Saturday
Easter Monday
ਛੁੱਟੀਆਂ: ਜਨਰਲ ਹਾਲੀਡੇਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Cap. 149) ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ HKSAR ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਆਮ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਸਮੇਤ)