Algemene feestdagen
| Mon | Doen | Wed | Thu | Vrijdag | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Geen algemene feestdagen deze maand.
Feestdagen: Algemene Feestdagenverordening (Cap. 149) en de door de regering van de HKSAR opgestelde lijst van algemene feestdagen voor elk jaar (incl. vervangende dagen)