Generelle helligdager
| Mon | på Vei | on | to | Fri | Sats | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4Ching Ming Festival | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14Good Friday | 15Holy Saturday | 16 |
| 17Easter Monday | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ching Ming Festival
Good Friday
Holy Saturday
Easter Monday
Holidays: General Holidays Forordning (Cap. 149) og HKSAR-regjeringens liste over generelle helligdager for hvert år (inkl. erstatning dager)