Generelle helligdager
| Mon | på Vei | on | to | Fri | Sats | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1New Year's Day | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29Lunar New Year | 30Second day of Lunar New Year | 31Third day of Lunar New Year |
New Year's Day
Lunar New Year
Second day of Lunar New Year
Third day of Lunar New Year
Holidays: General Holidays Forordning (Cap. 149) og HKSAR-regjeringens liste over generelle helligdager for hvert år (inkl. erstatning dager)