| തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി | ഞായർ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1National Day | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8Chung Yeung Festival | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
National Day
Chung Yeung Festival
അവധി ദിവസങ്ങൾ: ജനറൽ ഹോളിഡേയ്സ് ഓർഡിനൻസ് (Cap. 149), കൂടാതെ ഓരോ വർഷത്തെയും പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളുടെ HKSAR സർക്കാരിന്റെ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം (പകരം അവധി ദിവസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ)