| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2National Day | 3 | 4Day following the Mid-Autumn Festival | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26Chung Yeung Festival | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
National Day
Day following the Mid-Autumn Festival
Chung Yeung Festival
Мерекелер: Жалпыұлттық мерекелер туралы жарлық (149-тарау) және Гонконг АӘА үкіметінің әр жылға арналған ресми жарияланған мерекелер тізімі (ауыстырылған күндерді қоса алғанда)