Festività generali
| lun | mar | Tue | gio | Ven | sab | Sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Christmas Day | 26 |
| 27Boxing Day | 28 | 29 | 30 | 31 |
Christmas Day
Boxing Day
Giorni festivi: ordinanza sulle festività generali (Cap. 149) e la lista di festività generali gazzettate del governo HKSAR per ogni anno (incl. giorni di sostituzione)