| יום שני | יום שלישי | ווד | Thu | יום שישי | יי שבת | השמש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1National Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11Chung Yeung Festival | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
National Day
Chung Yeung Festival
חגים: פקודת חגים כללית (Cap. 149) והרשימה של ממשלת HKSAR של חגים כלליים עבור כל שנה (כולל. ימי החלפה)