| Mon | Mar | Mar | Jue | Fri | Sat | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1National Day | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8Chung Yeung Festival | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
National Day
Chung Yeung Festival
Vacaciones: Ordenanza de Vacaciones Generales (Cap. 149) y la lista publicada por el Gobierno de la RAEHK de días festivos generales para cada año (incl. días sustitutos)