| Mon | Mar | Mar | Jue | Fri | Sat | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5Ching Ming Festival | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ching Ming Festival
Vacaciones: Ordenanza de Vacaciones Generales (Cap. 149) y la lista publicada por el Gobierno de la RAEHK de días festivos generales para cada año (incl. días sustitutos)