Allgemeine Feiertage
| Mon | Tote | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Keine allgemeinen Feiertage in diesem Monat.
Feiertage: Allgemeine Feiertagsverordnung (Kap. 149) sowie die von der HKSAR-Regierung veröffentlichte Liste der allgemeinen Feiertage für jedes Jahr (inkl. Ersatztage)