Generel helligdage
| I en af demon | Tue | Wed | I det | I det fri | I Lør | Isol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20Lunar New Year | 21Second day of Lunar New Year | 22Third day of Lunar New Year | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
Lunar New Year
Second day of Lunar New Year
Third day of Lunar New Year
Ferie: Generel Ferie Ordinance (Cap. 149) og HKSAR-regeringens gazettede liste over almindelige helligdage for hvert år (inkl. erstatningsdage)