Všeobecné svátky
| Po | V úterý | Styd | Ču | Pá | Sat | Slunce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Tento měsíc žádné všeobecné svátky.
Dovolená: Obecné Vyhlásky O Prázdninách (Cap. 149) a seznam všeobecných svátků vlády HKSAR pro každý rok (vč. náhradní dny)