Opći praznici
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1National Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17Chung Yeung Festival | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
National Day
Chung Yeung Festival
Praznici: Uredba o općim praznicima (Poglavlje 149) i službeni spisak općih praznika Vlade HKSAR-a za svaku godinu (uklj. zamjenske dane)