FX, aandele, tariewe, kommoditeite, kripto (vertraag)
| aanwyser | Laaste | Verandering | Prev. | Dagbereik | 52-week reeks | 1-maande tendens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/HKDHKD=X | 7,8441HKD | ▼ 0,0007 (-0.01%) | 7,8448HKD | 7,8408 ~ 7,8461 | 7,7684 ~ 7,8488 | |
| EUR/HKDEURHKD=X | 8,6708HKD | ▼ 0,0908 (-1.04%) | 8,7616HKD | 8,6645 ~ 8,7095 | 8,6645 ~ 9,3787 | |
| CNY/HKDCNYHKD=X | 1,1744HKD | ▼ 0,0017 (-0.14%) | 1,1761HKD | 1,1742 ~ 1,1763 | 1,0825 ~ 1,1807 | |
| JPY(100)/HKDJPYHKD=X | 4,8800HKD | ▼ 0,0627 (-1.27%) | 4,9427HKD | 4,8800 ~ 4,8900 | 4,7800 ~ 5,1300 | |
| KRW(100)/HKDKRWHKD=X | 0,5900HKD | ▲ 0,0057 (+0.98%) | 0,5843HKD | 0,5900 ~ 0,5900 | 0,5000 ~ 0,6000 | |
| GBP/HKDGBPHKD=X | 10,3780HKD | ▼ 0,0933 (-0.89%) | 10,4713HKD | 10,3700 ~ 10,4160 | 10,1504 ~ 10,8050 |
| aanwyser | Laaste | Verandering | Prev. | Dagbereik | 52-week reeks | 1-maande tendens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hang Seng Index^HSI | 24 008,55 | ▼ 548,49 (-2.23%) | 24 557,04 | 23 942,74 ~ 24 132,20 | 22 518,00 ~ 28 056,10 | |
| Hang Seng China Enterprises^HSCE | 8 056,76 | ▼ 209,05 (-2.53%) | 8 265,81 | 8 032,58 ~ 8 109,78 | 7 404,47 ~ 9 645,90 | |
| Hang Seng TECH IndexHSTECH.HK | 3 931,93 | ▼ 95,13 (-2.36%) | 4 027,06 | 3 918,42 ~ 3 998,36 | 3 918,42 ~ 3 998,36 | |
| Tencent0700.HK | 398,80HKD | ▼ 19,00 (-4.55%) | 417,80HKD | 395,80 ~ 405,80 | 375,20 ~ 660,00 | |
| Alibaba9988.HK | 93,80HKD | ▼ 7,80 (-7.68%) | 101,60HKD | 93,25 ~ 99,05 | 88,65 ~ 174,20 | |
| HSBC0005.HK | 140,70HKD | ▼ 2,60 (-1.81%) | 143,30HKD | 140,30 ~ 141,30 | 105,00 ~ 169,70 | |
| China Construction Bank0939.HK | 10,44HKD | ▼ 0,20 (-1.88%) | 10,64HKD | 10,29 ~ 10,44 | 7,37 ~ 10,73 | |
| ICBC1398.HK | 7,84HKD | ▼ 0,15 (-1.94%) | 7,99HKD | 7,78 ~ 7,87 | 5,96 ~ 8,18 | |
| China Mobile0941.HK | 80,70HKD | ▼ 0,35 (-0.43%) | 81,05HKD | 80,35 ~ 80,85 | 75,55 ~ 88,85 | |
| Xiaomi1810.HK | 29,98HKD | ▼ 0,62 (-2.03%) | 30,60HKD | 29,54 ~ 30,36 | 21,30 ~ 44,24 | |
| AIA Group1299.HK | 79,25HKD | ▼ 0,10 (-0.13%) | 79,35HKD | 77,50 ~ 79,40 | 68,00 ~ 92,15 |
| aanwyser | Laaste | Verandering | Prev. | Dagbereik | 52-week reeks | 1-maande tendens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7 599,33 | ▼ 20,05 (-0.26%) | 7 619,38 | 7 550,84 ~ 7 652,76 | 6 316,91 ~ 7 844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25 353,39 | ▼ 112,80 (-0.44%) | 25 466,19 | 25 068,28 ~ 25 597,23 | 20 690,25 ~ 27 722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52 400,26 | ▼ 86,23 (-0.16%) | 52 486,49 | 52 363,55 ~ 52 751,22 | 45 057,28 ~ 54 744,33 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3 655,83 | ▼ 7,89 (-0.22%) | 3 663,72 | 3 647,44 ~ 3 699,58 | 3 574,27 ~ 4 258,86 | |
| Nikkei 225^N225 | 60 819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60 459,58 | 60 643,79 ~ 61 788,44 | 48 235,30 ~ 72 831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5 342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5 239,13 | – | – |
| aanwyser | Laaste | Verandering | Prev. | Dagbereik | 52-week reeks | 1-maande tendens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 10Y yield^TNX | 5,105% | ▲ 0,107 (+2.14%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 5Y yield^FVX | 4,947% | ▲ 0,120 (+2.49%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,963 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 13-week T-bill^IRX | 4,128% | ▲ 0,013 (+0.32%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,130 | 3,507 ~ 4,147 |
| aanwyser | Laaste | Verandering | Prev. | Dagbereik | 52-week reeks | 1-maande tendens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3 887,2USD/oz | ▼ 113,3 (-2.83%) | 4 000,5USD/oz | 3 856,8 ~ 4 005,9 | 3 856,8 ~ 5 586,2 | |
| SilverSI=F | 50,01USD/oz | ▼ 1,88 (-3.62%) | 51,88USD/oz | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,98USD/bbl | ▲ 2,45 (+2.83%) | 86,53USD/bbl | 85,13 ~ 89,00 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 96,06USD/bbl | ▲ 3,30 (+3.56%) | 92,76USD/bbl | 91,19 ~ 96,07 | 58,72 ~ 126,10 |
| aanwyser | Laaste | Verandering | Prev. | Dagbereik | 52-week reeks | 1-maande tendens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | – | |||||
| Ethereum | – | |||||
Bron: Yahoo Finansies vertraagde aanhalings, gestoor in Cloudflare D1 elke 10 minute. Nie beleggingsadvies nie.